Speisekarte
Montag | ... | 6,00 € | ||
Spaghetti Bolognese 6,8 |
||||
Dienstag | ... | 7,40 € | ||
Zwei hausgemachte Frikadellen mit Pommes frites und Salat 2,6 |
||||
Mittwoch | ... | 7,20 € | ||
Hausgemachtes Schweinegulasch 6,8 mit Nudeln und Apfelmus 3,6 |
||||
Donnerstag | ... | 7,40 € | ||
Kassler mit Kartoffelpüree 1,4 und Sauerkraut 8 |
||||
Freitag | ... | 7,00 € | ||
Paniertes Seelachsfilet mit Salzkartoffeln und Spinat 6,9 |
||||
Samstag | ... | 7,30 € | ||
Spießbraten 4 mit Soße, Pommes frites und Salat 2,6 |
||||
Sonntag | ... | 8,60 € | ||
Jägerschnitzel 2,6,8 oder Zigeunerschnitzel 1,2,6,8,9 mit Pommes frites und Salat 2,6 |
Unsere Tagesgerichte gibt es nur solange Vorrat reicht.
Pommes frites klein | ... | 2,00 € | ||
Pommes frites groß | ... | 2,50 € | ||
Bratwurst (2,4,5) | ... | 2,70 € | ||
Currywurst (2,4,5) | ... | 3,00 € | ||
Hamburger | ... | 2,30 € | ||
Cheeseburger (1,6) | ... | 2,50 € | ||
Chickenburger | ... | 2,50 € | ||
Chicken-Nuggets | ... | 0,70 € | ||
(pro Stück) |
||||
Kotelett | ... | 4,00 € | ||
Schnitzel (8) | ... | 4,00 € | ||
Hausgemachtes Schaschlik (1,2,6) | ... | 2,80 € | ||
Spießbraten (4) | ... | 3,00 € | ||
Halbes Hähnchen | ... | 3,60 € | ||
Frikadelle (2) | ... | 2,00 € | ||
Bockwurst (2,3,9) | ... | 2,70 € |
Salat-Mayonaise 50 % (2,6) | ... | 0,50 € | ||
Tomatenketchup (1,2,3,6) | ... | 0,50 € | ||
Currysoße (2,6) | ... | 0,50 € | ||
Zigeunersoße (1,2,6,9) | ... | 0,50 € | ||
Schaschliksoße (1,2,6) | ... | 0,50 € | ||
Jägersoße (2,6) | ... | 0,50 € | ||
Tzatziki (2,6) | ... | 0,50 € | ||
Andalouse | ... | 0,50 € | ||
Soße süß-sauer | ... | 0,50 € | ||
Remoulade (3,6) | ... | 0,50 € | ||
Joppie Soße (2,3,6,9) | ... | 0,50 € |
Spaghetti Bolognese | ... | 6,00 € | ||
(6,8) |
||||
Jägerschnitzel | ... | 8,60 € | ||
(2,6,8) mit Pommes frites und Salat (2,6) |
||||
Zigeunerschnitzel | ... | 8,60 € | ||
(1,2,6,8,9) mit Pommes frites und Salat (2,6) |
||||
Kotelett | ... | 7,90 € | ||
mit Pommes frites und Salat (2,6) |
||||
Halbes Hähnchen | ... | 7,50 € | ||
mit Pommes frites und Salat (2,6) |
||||
Spießbraten | ... | 7,30 € | ||
mit Soße, Pommes frites und Salat (2,4,6) |
||||
Schaschlik | ... | 7,00 € | ||
hausgemacht, mit Pommes frites und Salat (2,6) |
||||
Gyros | ... | 7,80 € | ||
(4) mit Pommes frites und Tzatziki (2,6) |
||||
Gyros Pita | ... | 4,00 € | ||
(2,4,6) |
||||
Reibekuchen | ... | 1,30 € | ||
(8) pro Stück |
||||
Kartoffelsalat | ... | 3,00 € | ||
hausgemacht (2,6) |
||||
Nudelsalat | ... | 3,00 € | ||
hausgemacht (2,6) |
||||
Kleiner Mischsalat | ... | 2,00 € | ||
(2,6) |
||||
Großer Mischsalat | ... | 3,50 € | ||
(2,6) |
Frikadellen (4) | ... | 1,70 € | ||
Frikadellen Spezial (2,4,6) | ... | 2,30 € | ||
Fleischkroketten (4) | ... | 1,20 € | ||
Bami-Scheibe | ... | 1,70 € | ||
Kip Korn (1,3,4,5,6) | ... | 1,70 € | ||
5 Bitterballen (1,4) | ... | 1,70 € | ||
Kaassouflet (9) | ... | 1,70 € |
Alle Gerichte auch zum Mitnehmen!
0,33 l | Coca-Cola (1,6,7) | ... | 2,00 € | |
0,33 l | Coca-Cola light (1,6,7) | ... | 2,00 € | |
0,33 l | Fanta (1,3,6) | ... | 2,00 € | |
0,33 l | Sprite (6) | ... | 2,00 € | |
0,33 l | Mezzo Mix (1,6,7) | ... | 2,00 € | |
0,5 l | Mineralwasser | ... | 2,00 € | |
0,33 l | Apfelschorle (2) | ... | 2,00 € | |
0,33 l | Saft | ... | 2,00 € | |
0,4 l | Eistee Zitrone (3,6) oder Pfirsich (6) | ... | 2,20 € | |
0,33 l | Malzbier (1) | ... | 2,20 € | |
0,5 l | Trinkflaschen in verschiedenen Sorten | ... | 2,20 € |
Tasse Kaffee (7) | ... | 1,80 € | ||
Große Tasse Kaffee (7) | ... | 2,30 € | ||
Kakao (6), warm oder kalt | ... | 1,80 € |
0,33 l | Bitburger Pils | ... | 2,20 € | |
0,33 l | Bitburger Pils alkoholfrei | ... | 2,20 € | |
0,33 l | Früh Kölsch | ... | 2,20 € | |
0,33 l | Radler (6) | ... | 2,20 € | |
0,33 L | Erdinger | ... | 2,20 € |
1) mit Farbstoff, 2) mit Konservierungsstoff, 3) mit Antioxidationsmittel, 4) mit Geschmacksverstärker, 5) mit Phosphat, 6) mit Süßungsmitteln, 7) koffeinhaltig, 8) mit Jodsalz, 9) mit Milcheiweiß
Hilde's Futterhäuschen
Auelstraße 1
54589 Stadtkyll
Tel. 0160 93 71 94 05
www.hildes-futterhaus.de